Gallop K7 Truk Tugas Berat Bekas
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JAC |
Nomor model: | Gallop K7 480HP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD 32,000 per unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk kapal kargo RORO atau Massal |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10 unit |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Digunakan 2020 JAC Gallop K7 480HP 6*4 Truk Kepala Traktor Euro 5 MAN ZF Tech | Kata Kunci: | Truk Bekas, Kepala Traktor, Truk JAC, Truk K7, MAN, ZF |
---|---|---|---|
Tahun Model: | 2020.08 | Jarak tempuh: | 25.000km |
Mesin: | MT13.48-60, 480HP | Penularan: | ZF ZF16S2231T0, 16 kecepatan |
Standar Emisi: | Euro 5 | ||
Menyoroti: | Gallop K7 Truk Tugas Berat Bekas,Truk Kepala Traktor Gallop K7,Truk Tugas Berat Bekas Euro 5 MAN ZF Tech |
Deskripsi Produk
Digunakan 2020 JAC Gallop K7 480HP 6*4 Truk Kepala Traktor Euro 5 MAN ZF Tech
Truk Bekas, Kepala Traktor, Truk JAC, Truk K7, MAN, ZF
- Penampilannya tinggi dan penampilannya eye-catching
Yang menambah warna tampilan keseluruhan mobil adalah bagian depan mobil.Dapat dikatakan bahwa bagian depan mobil ini memiliki garis-garis tegas dan lapisan yang tegas.Seluruh bentuknya menarik perhatian, dan wajah depannya penuh energi!
- Desain manusiawi JAC sangat perhatian kali ini
Menurut laporan, K7 dilengkapi dengan sistem keberangkatan jalur.Melalui kamera ini, dapat mengidentifikasi garis putih jalan raya, sehingga dapat menilai apakah kendaraan menyimpang dari jalur, dan menilai jarak dari kendaraan di depan.Ketika kendaraan menyimpang dari jalur atau jarak antar kendaraan terlalu dekat, sistem dapat menghasilkan alarm yang dapat didengar, yang dapat mencegah beberapa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi tertidur.
Area bukaan panel depan sangat besar, dan keuntungan dari desain ini adalah untuk memudahkan perawatan dan perbaikan kendaraan sehari-hari.Sangat nyaman untuk membuka panel dengan tappet pneumatik.
Bagian depan kabin mengadopsi penyerapan goncangan airbag dan memiliki katup pengatur ketinggian, yang dapat menyesuaikan ketinggian airbag secara real time sesuai dengan gundukan permukaan jalan untuk mencapai efek penyerapan goncangan terbaik.Bagian belakang kabin juga merupakan peredam kejut airbag, dan ada cangkang pelindung ekstra di luar airbag.Di atas air bag kita melihat sebuah pipa, pipa ini adalah pipa knalpot dari pemanas parkir.Pemanas parkir tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi pengemudi di utara, dan mengemudi di musim dingin dapat menghindari siksaan suhu rendah.
- Sasis kuat, mesin MAN 13 liter + gearbox ZF
K7 menggunakan mesin Sinotruk MC13, nah, Anda tidak salah baca, itu memang mesin 13 liter di Shandeka.Mesin ini memiliki tenaga maksimum 540 tenaga kuda dan torsi 2500N.m.Menghadapi kondisi kerja 49 ton saat ini, 540 tenaga kuda pasti dapat memenuhi kebutuhan kebanyakan orang.
Gearbox menggunakan gearbox 16S25310RO ZF, dengan 16 gigi, gigi tertinggi adalah overdrive, dan gearbox memiliki sinkronisasi, yang dapat mewujudkan perpindahan kopling satu kaki.Pada kotak tambahan gearbox, kami melihat retarder hidrolik.Kendaraan memiliki retarder, yang dapat sangat meningkatkan keselamatan berkendara saat berkendara di jalan pegunungan.Penggunaan retarder dapat secara signifikan mengurangi jumlah waktu pengereman dan mengurangi keausan sistem pengereman.Mengurangi biaya perawatan kendaraan.
Informasi dasar | |||
Model pengumuman: | HFC4252P1N8E33MS | bentuk drive: | 6X4 |
Jarak roda: | 3800+1350mm | mesin: | Sinotruk MT13.48-60 |
Kotak persneling: | ZF ZF16S2231T0 | Rasio poros belakang: | 3.364 |
Panjang tubuh: | 7,44 meter | Lebar tubuh: | 2,55 meter |
Tinggi badan: | 3,98 meter | Jalur depan: | 2080mm |
Trek Belakang: | 1860/1860mm | Berat kendaraan: | 9,8 ton |
Total massa: | 25 ton | Massa Traksi Total: | 39 ton |
Kecepatan maksimum: | 89km/jam | Diameter putaran minimum: | 18 meter |
Segmen pasar: | Distribusi logistik, transportasi batubara, transportasi material curah | Asal: | Hefei, Anhui |
Kelas tonase: | Truk berat | Komentar: | Rasio kecepatan opsional 3.7, silinder gas tunggal 1000L opsional, silinder gas ganda 1000+1000L, silinder gas ganda 1350+1350L, AC parkir, AC listrik, inverter 1000W, kursi pijat berventilasi dan berpemanas, dilengkapi dengan sistem jaringan mobil, GPS+ Navigasi khusus truk mode ganda Beidou, sistem hiburan MP5, bantuan mengemudi ESS, sistem pemantauan titik buta, sistem peringatan keberangkatan jalur, sistem pengereman ESC+ASR, lampu depan LED |
Parameter mesin | |||
model mesin: | Sinotruk MT13.48-60 | Merek Mesin: | Sinotruk |
Jumlah silinder: | 6 | Jenis bahan bakar: | Gas Alam Cair (LNG) |
Susunan silinder: | Di barisan | Pemindahan: | 12.419L |
Standar Emisi: | negara enam | Tenaga kuda maksimum: | 480 hp |
Daya keluaran maksimum: | 353kW | Torsi maksimum: | 2200N m |
Kecepatan torsi maksimum: | 1000-1400rpm | Kecepatan terukur: | 1900rpm |
Parameter kabin | |||
Suspensi Kabin: | Suspensi airbag empat titik | Jumlah penumpang yang diperbolehkan: | 2 orang |
Baris kursi: | setengah baris | ||
Parameter transmisi | |||
Model kotak persneling: | ZF ZF16S2231T0 | merek kotak roda gigi: | ZF |
Metode pergeseran: | panduan | gigi maju: | 16 gigi |
Jumlah gigi mundur: | 2 | ||
tangki | |||
Kapasitas tangki bahan bakar: | 1350L | ||
Parameter sasis | |||
Deskripsi as roda depan: | Bagian berbentuk I | Deskripsi poros belakang: | Tipe 445 Gandar Penggerak yang Diperkuat |
Beban yang diijinkan gandar depan: | 7000kg | Beban poros belakang yang diizinkan: | 18000 (kelompok dua sumbu) kg |
Rasio kecepatan: | 3.364 | Jumlah potongan pegas: | 2/4,2/3 |
ban | |||
Jumlah ban: | 10 | Spesifikasi ban: | 12R22,5 18PR |
konfigurasi kontrol | |||
Pengereman Anti-lock ABS: | ● | ||
Konfigurasi internal | |||
Bahan roda kemudi: | korteks | Roda kemudi multifungsi: | ● |
Kulkas mobil: | ● | Jendela daya: | ● |
Kaca spion pemanas listrik: | ● | ||
Konfigurasi multimedia | |||
Bluetooth/Telepon Mobil: | ● | ||
rem | |||
Rem Roda Depan: | rem tromol | ||
Konfigurasi cerdas | |||
Kontrol pelayaran: | ● | : | ● |
Ikhtisar Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.