Kontrol Elektronik Huanghai 8.2m Staf Shuttle Bus 44 Seater Jarak 200km
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Huanghai |
Nomor model: | 6820BEV1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD 87,000 per Unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk Kapal RORO |
Waktu pengiriman: | 75 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50 Unit Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Huanghai 8.2m Pure ELEctric Coach Staff Bus 44 Kursi Jarak 200km | Kata Kunci: | Bus Huanghai, Bus Listrik Murni, Bus Staf, Bus Pelatih |
---|---|---|---|
Dimensi: | 8245x2500x3240 / 3460mm | Kapasitas penumpang: | 44/16-34,42/16-32 |
Tipe badan: | Monokok | Kapasitas baterai: | 149kwh |
BAN: | 255/70R22.5 | ||
Cahaya Tinggi: | bus antar-jemput staf Jarak 200 km,bus antar-jemput staf 8,2 m Huanghai |
Deskripsi Produk
Huanghai 8.2m Pure ELEctric Coach Staff Bus 44 Kursi Jarak 200km
Bus Huanghai, Bus Listrik Murni, Bus Staf, Bus Pelatih
Seri ini adalah produk platform pemodelan baru.Seluruh kendaraan mengadopsi struktur bantalan penuh, yang meningkatkan kekakuan dan kekuatan, mengurangi berat, dan secara efektif dapat memastikan keselamatan penumpang jika terjadi tabrakan kendaraan. Kendaraan ini mengadopsi seluruh proses elektroforesis kendaraan, dengan kemampuan anti-korosi yang kuat, untuk memastikan bahwa tidak ada korosi kerangka selama masa pakai kendaraan.
Sasis Dd6115bev2 adalah struktur pegas udara. Lantai datar. Struktur interior baru seluruh kendaraan, panel instrumen baru, AC standar dan saluran udara, rak bagasi bagian dalam opsional dan atap pembentuk integral depan dan belakang. Jenis pengaturan kursi adalah 2 + 2 , pintu kompartemen bagasi paduan aluminium, dan volume kompartemen bagasi adalah 3,5m3.
Sasis Dd6820bev1 adalah struktur pegas daun. Lantai datar. Struktur interior baru seluruh kendaraan, panel instrumen baru, AC standar dan saluran udara, rak bagasi bagian dalam opsional dan atap pembentuk integral depan dan belakang. Jenis pengaturan kursi adalah 2 + 2. Pintu kompartemen bagasi paduan aluminium dilengkapi dengan pintu ganda sebagai standar.Volume kompartemen bagasi adalah 1,5m3.Pintu tengah dapat dibatalkan.Volume kompartemen bagasi adalah 2,25m3.
TIDAK | Barang | Spesifikasi | Catatan |
SPESIFIKASI UTAMA | |||
1 | Panjang x lebar x tinggi (mm) | 8245x2500x3240 / 3460 (AC) | |
2 | Massa total (kg) | 13500 | |
3 | Beban gandar (kg) | 4500/9000 | |
4 | Jarak sumbu roda (mm) | 4150 | |
5 | Berat trotoar (kg) | 9300.8900 | |
6 | Kecepatan maksimum (km / jam) | 69 | |
7 | Kapasitas penumpang yang dinilai (orang) | 44/16-34,42/16-32 | |
8 | Suspensi depan / suspensi belakang (mm) | 1930/2165 | |
9 | Sudut pendekatan / sudut keberangkatan (°) | 9/12 | |
10 | Lebar trek depan (mm) | 2090 | |
11 | Lebar trek belakang (mm) | 1820 | |
12 | Jumlah pegas daun (depan/belakang) | 9/10 | |
13 | Spesifikasi ban | 255/70R22.5 | |
14 | Nilai daya / daya puncak (kW / RPM) | 80/160 | |
15 | Torsi puncak Nm | 2100 | |
16 | Ground clearance minimal | 200 | |
17 | Tinggi interior | 2020 | |
18 | Jumlah tempat duduk | 16-34,16-32 | |
19 | Kapasitas baterai (kW. H) | 149.7 | |
20 | Tipe badan | Jenis monokok | |
CASIS | |||
21 | kopling | tidak ada | |
22 | Master kopling dan silinder budak | tidak ada | |
23 | Model dan pabrikan gearbox | tidak ada | |
24 | Kontrol kecepatan variabel | Kontrol elektronik | |
25 | Spesifikasi dan pabrikan gandar depan | 4.5t as roda depan / fajar | |
26 | Spesifikasi dan pabrikan gandar belakang | As roda belakang 9t / fajar | |
27 | Jenis rem | Rem tromol belakang cakram depan | |
28 | sistem ABS | Sistem ABS domestik | |
29 | Perangkat penyetel jarak bebas rem | Rem cakram gandar depan dilengkapi dengan mekanisme penyetelan, Gandar belakang adalah lengan penyetel jarak bebas otomatis |
|
30 | Sistem suspensi | Pegas multi daun (9/10), peredam kejut silinder kerja dua arah dan batang penstabil depan | |
31 | Ban dan ban serep | 255/70R22.5 | |
32 | cincin baja | 22,5X7,5 | |
33 | Sistem alarm tekanan ban dan suhu ban | tidak ada | |
34 | Pelumasan terpusat | tidak ada | |
35 | Perseneling kemudi | Perlengkapan power steering integral domestik, pompa power steering listrik | |
36 | Pengereman bantu | Pengereman dengan bantuan motor | |
37 | pengering | Pengering udara domestik (tekanan kerja 1MPa) | |
38 | Katup sistem rem | Katup rem domestik, silinder master rem khusus WABCO (tekanan kerja sistem pengereman 1MPa) | |
39 | Garis rem | Sirkuit ganda, rem udara, pipa nilon | |
40 | Tangki ekspansi | Tangki air stainless steel | |
41 | Pipa logam untuk sistem pendingin | Pipa baja tahan karat | |
42 | Bingkai | Bantalan penuh melalui struktur gudang | |
43 | Sistem pendingin | Sistem pendingin cerdas (ATS) | |
44 | Alat di atas kapal | Alat bawaan standar | |
45 | tingkat baterai | 149.7kW.H / Ningde | |
TUBUH | |||
46 | Jenis struktur kerangka | Bantalan penuh, melalui gudang | |
47 | pendingin ruangan | Pendingin udara overhead pendingin tunggal elektrik 22000 kkal ramping | |
48 | Pemodelan dinding depan dan belakang | bentuk baru | |
49 | Pintu penumpang depan | Ayunan luar paduan aluminium pneumatik daun tunggal (roda depan), kunci pintu remote control, kaca berongga | |
50 | Pintu penumpang tengah | Paduan aluminium pneumatik daun tunggal berayun keluar (depan roda belakang) | |
51 | Pintu darurat bingkai aluminium | tidak ada | |
52 | Kaca depan | Kaca laminasi panorama | |
53 | Kaca depan belakang | Kaca tempered, f hijau | |
54 | Jendela pengemudi | Dibangun di jendela geser berongga, f hijau | |
55 | Jendela samping | Seluruh mobil memiliki jendela geser built-in dan kaca abu-abu | |
56 | Tirai depan | Kerai depan manual lebar tunggal | |
57 | Tirai matahari sisi pengemudi | memiliki | |
58 | Tirai samping (termasuk tirai belakang) | tidak ada | |
59 | Jenis tata letak | 2+2,31+1 | |
60 | Kursi pengemudi | Suspensi udara Ys-sj-qx01 | |
61 | Kursi penumpang | Kursi penumpang Xh-y-002 yang dapat disesuaikan | |
62 | Seri langkah | Tiga pertama dan empat terakhir | |
63 | Lantai dan kulit | Lantai kayu, butiran lantai, kulit lantai | |
64 | Casis | tidak ada | |
65 | Panel instrumen | Melembutkan panel instrumen | |
66 | pagar pembatas | Pengemudi dikelilingi | |
67 | samping | Kayu lapis berlapis | |
68 | Kolom jendela | Sabuk ekstrusi PVC dengan tepi lembut | |
69 | ambang jendela | Sabuk ekstrusi PVC dengan tepi lembut | |
70 | Permukaan atas / depan dan belakang atas | Panel sarang lebah PP langit-langit / atap pembentuk integral depan dan belakang | |
71 | Saluran udara | saluran udara baru | |
72 | Rak bagasi | Rak bagasi satu sisi | |
73 | Tabung pegangan | Pegangan atas panel instrumen | |
74 | Cermin dalam ruangan | Cermin dalam ruangan biasa | |
75 | Kaca spion | Pencairan es manual telinga kelinci | |
76 | Pemanasan | Pemanas air independen 30kW + 6 radiator di dalam kendaraan + defroster | |
77 | meningkatkan sirkulasi udara | 2 pintu darurat dengan ventilator | |
78 | lampu atas | 2 lampu langit-langit tunggal | |
79 | Penggemar pengemudi | tidak ada | |
80 | Tempat cangkir pengemudi | memiliki | |
81 | Bisa bis | Hanya bisa instrumen bus | |
82 | jam elektronik | Jam elektronik biasa | |
83 | Sistem audio visual | Pemutar mp3 | |
84 | Penghapus | Pengikisan penghitung horizontal, motor 150W | |
85 | Baterai | 2 baterai bebas perawatan 6-qw-100mf | |
86 | Tali kawat | Harness sasis mengadopsi kabel tahan api dengan ketahanan suhu tidak kurang dari 125 , harness lain mengadopsi kabel tahan api 105 derajat, bellow seluruh kendaraan mencapai level V-0, dan sakelar daya mati mekanis manual diatur | |
87 | Perekam data perjalanan GPS | tidak ada | |
88 | Pemadam Api | Dua alat pemadam kebakaran 4kg di dalam kendaraan dan dua alat pemadam kebakaran otomatis di kompartemen belakang | |
89 | Sabuk pengaman | Sabuk pengaman pengemudi saja | |
90 | Palu pengaman | 4 palu pengaman dengan alarm | |
91 | Tanda informasi keselamatan kendaraan | memiliki | |
92 | Lapisan isolasi pengurangan kebisingan | Penutup atas berbusa, dinding samping dan bagian atas kompartemen belakang berbusa, dan bahan insulasi panas dan insulasi suara kompartemen belakang memenuhi persyaratan tahan api kelas | |
93 | Alarm suhu tinggi dari kompartemen mesin dan kompartemen baterai | Motor memiliki alarm suhu tinggi sendiri, dan kompartemen baterai memiliki alarm suhu tinggi | |
94 | Terminal kendaraan dan platform pemantauan jarak jauh (energi baru) | memiliki | |
95 | Sistem pemantauan video di dalam dan di luar kendaraan dengan fungsi penyimpanan dan pengunggahan (tiga dalam satu pemantauan, pembalikkan dan perekam) | memiliki | |
96 | Awal yang salah dari kompartemen belakang | memiliki | |
97 | Mantel | Cat warna solid domestik | |
98 | Pintu rok | Pintu paduan aluminium | |
99 | Pintu dinding belakang | Pintu kompartemen belakang paduan aluminium | |
100 | Deskripsi barang | Palu pengaman alarm di meja adalah palu pengaman standar | |
101 | Deskripsi barang |
Tinjauan Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.