Kia K5 Hybrid 2.0L GLS 6 Kecepatan AT Sedan Digunakan Mobil Menengah 115kw
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Kia Dongfeng Yueda |
Nomor model: | K5 Hibrida |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD 17,000 per unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk RORO atau kapal kontainer |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 150 unit |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Stock New Kia Sedan Car Hybrid K5 2.0L GLS AT Sedan | Kata kunci: | mobil bekas, hybrid, K5, AT Sedan |
---|---|---|---|
Tahun Model: | 2019 | Jarak tempuh: | 200km |
Tenaga mesin: | 115KW | ||
Cahaya Tinggi: | kia k5 hybrid 115kw,kia k5 hybrid 2.0L GLS AT Sedan,bekas mobil menengah 115kw |
Deskripsi Produk
Stock New Kia Sedan Car Hybrid K5 2.0L GLS AT Sedan
stok baru, hybrid, K5, AT Sedan
Stok mobil hybrid baru, dengan jarak tempuh kecil.Dari segi tenaga, K5 versi hybrid dalam negeri dibekali sistem hybrid yang terdiri dari mesin 2.0L dan motor listrik.Daya maksimum mesin 2.0L adalah 115kW (156Ps), torsi puncak 189Nm, daya maksimum motor listrik 38kW (52Ps), dan daya maksimum gabungan dapat mencapai 143kW (195Ps).Itu dicocokkan dengan transmisi otomatis 6-percepatan, dan konsumsi bahan bakar komprehensif per 100 kilometer adalah 4,8 L.
Pabrikan: | Dongfeng Yueda Kia |
tingkat: | mobil ukuran sedang |
mesin: | 115kW |
(2.0L disedot secara alami) | |
Tipe Daya: | hibrida plug-in |
Kotak persneling: | 6 kecepatan AT |
Panjang × lebar × tinggi (mm): | 4855 × 1835 × 1475 |
Struktur tubuh: | 4 pintu 5 kursi sedan |
Tahun daftar: | 2019 |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 192 |
0-100 Waktu akselerasi (s): | - |
Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Konsumsi Bahan Bakar (L/100km): | 1.3 |
Kebijakan garansi kendaraan: | 5 tahun atau 100.000 km |
Kebijakan Garansi Pemilik Pertama: | - |
Parameter tubuh: | 2019 Kia K5 Hybrid 2.0L GLS |
Panjang kendaraan (mm): | 4855 |
Lebar kendaraan (mm): | 1835 |
Tinggi kendaraan (mm): | 1475 |
Jarak sumbu roda (mm): | 2805 |
Berat trotoar (kg): | 1776 |
Jarak tanah minimum (mm): | - |
Trek depan (mm): | - |
Trek Belakang (mm): | - |
Struktur tubuh: | sedan |
Jumlah pintu: | 4 |
Jumlah tempat duduk: | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L): | 55 |
Volume minimum kompartemen bagasi (L): | - |
Volume maksimum kompartemen bagasi (L): | - |
mesin: | 2019 Kia K5 Hybrid 2.0L GLS |
model mesin: | G4NG |
Perpindahan (L): | 2 |
Perpindahan (mL): | 1999 |
Formulir asupan: | tarik napas secara alami |
Susunan silinder: | Sebaris (tipe L) |
Jumlah silinder: | 4 |
Jumlah katup per silinder (pcs): | 4 |
Rasio kompresi: | - |
Pasokan udara: | DOHC |
lubang (mm): | - |
Stroke (mm): | - |
Bahan kepala silinder: | Paduan aluminium |
Bahan silinder: | Paduan aluminium |
Tenaga kuda maksimum (Ps): | 156 |
Daya maksimum (kW/rpm): | 115/- |
Torsi maksimum (Nm/rpm): | 189/5000 |
bahan bakar: | bensin |
Label bahan bakar: | nomor 92 |
Metode pasokan minyak: | injeksi langsung |
Standar lingkungan: | negara VI |
Start/stop mesin otomatis: | - |
Kotak persneling: | 2019 Kia K5 Hybrid 2.0L GLS |
Jumlah roda gigi: | 6 |
Jenis kotak persneling: | PADA |
Nama kotak persneling: | Gearbox manual 6-percepatan |
Kemudi Sasis: | 2019 Kia K5 Hybrid 2.0L GLS |
Modus mengemudi: | penggerak depan |
Struktur tubuh: | bantalan beban |
Jenis bantuan: | Bantuan listrik |
Tipe Suspensi Depan: | Suspensi independen MacPherson |
Tipe suspensi belakang: | Suspensi independen multi-tautan |
Kunci diferensial/diferensial slip terbatas gandar depan: | - |
Fungsi penguncian diferensial tengah: | - |
Kunci diferensial/diferensial slip terbatas gandar belakang: | - |
Rem roda: | 2019 Kia K5 Hybrid 2.0L GLS |
Jenis Rem Depan: | cakram berventilasi |
Jenis Rem Belakang: | cakram |
Jenis Rem Parkir: | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan: | 215/55 R17 |
Spesifikasi ban belakang: | 215/55 R17 |
Ban serap: | tidak ada |
Ikhtisar Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.