SAIC ID4X Volkswagen Electric Bekas Jarak Tempuh Kendaraan Bermotor 50km
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | VOLKSWAGON |
Nomor model: | ID4X |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10 |
---|---|
Harga: | USD 29,000 per unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk RORO atau kapal kontainer |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Jarak tempuh: | 50KM | Nama: | Stok Id Volkswagon Mobil Listrik Baru 4x Murni+ Daya Tahan Lama |
---|---|---|---|
Kata kunci: | mobil listrik, Volkswagon, ID4+, listrik murni | QTY saham serupa: | 1000 unit |
Tahun Model: | 2022 | ||
Cahaya Tinggi: | kendaraan listrik volkswagen 50km,ID4X kendaraan listrik volkswagen,ID4X volkswagen Kendaraan Bermotor Bekas |
Deskripsi Produk
Stok Id Volkswagon Mobil Listrik Baru 4x Murni+ Daya Tahan Lama
mobil listrik, Volkswagon, ID4+, listrik murni
stok mobil listrik baru untuk dijual, kuantitas bisa sesuai permintaan pelanggan.model populer dengan perawatan yang lebih mudah.
penjual: | SAIC Volkswagen |
tingkat: | SUV kompak |
Waktu pasar: | 21 Januari |
Bentuk tubuh: | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk |
Panjang x lebar x tinggi (mm): | 4612x1852x1640 |
Jarak sumbu roda (mm): | 2765 |
Jenis daya: | listrik murni |
Daya maksimum (kW): | 150 |
Torsi kendaraan maksimum (N·m): | 310 |
Kecepatan maksimum resmi (km/jam): | 160 |
Tipe transmisi: | transmisi rasio gigi tetap |
Waktu pengisian cepat (jam): | 0,5 |
Waktu pengisian lambat (jam): | 12.5 |
Jarak tempuh listrik murni (km) miIT(km): | 555 |
Panjang (mm): | 4612 |
Lebar (mm): | 1852 |
Tinggi (mm): | 1640 |
Jumlah pintu: | 5 |
Tempat duduk: | 5 |
Volume kompartemen bagasi (L): | 484-1546 |
Massa persiapan (kg): | 2120 |
Jenis motor: | magnet permanen / sinkron |
Daya total motor (kW): | 150 |
Torsi total motor (N·m)(N·m): | 310 |
Jumlah motor penggerak: | motor tunggal |
Tata letak motor: | belakang |
Jenis baterai: | Baterai lithium terner |
Kapasitas baterai (kWh): | 83.4 |
Konsumsi daya per seratus kilometer (kWh/100km)): | 16.2 |
Garansi paket baterai: | 8 tahun / 160.000 km |
Mode pengisian daya: | pengisian cepat + pengisian lambat |
Pengisian cepat (%): | 80 |
Modus mengemudi: | penggerak belakang belakang |
Struktur tubuh: | jenis bantalan |
Kekuatan kemudi: | tenaga listrik |
Tipe suspensi depan: | Suspensi independen Macpherson |
Tipe suspensi belakang: | suspensi independen lima tautan |
Jenis rem depan: | jenis cakram berventilasi |
Jenis rem belakang: | jenis drum |
Jenis rem parkir: | parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan: | 235/50 R20 |
Spesifikasi ban belakang: | 235/45 R20 |
Spesifikasi ban serep : | |
Airbag samping utama / co-driver: | utama ●/ co-driver ● |
Airbag depan/belakang: | Depan ●/ belakang - |
Kantung udara kepala depan/belakang (tirai udara): | Depan ●/ belakang ● |
Perangkat pemantauan tekanan ban: | ● Alarm tekanan ban |
Ban pelindung udara rendah | ● |
Pengingat sabuk pengaman yang tidak dikencangkan | ●Kursi depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● |
ABS anti-lock | ● |
Distribusi gaya pengereman (EBD/CBC, dll.) | ● |
Bantuan rem | ● |
(EBA/BAS/BA, dll.): | |
Kontrol traksi | ● |
(ASR/TCS/TRC, dll.): | |
Kontrol stabilitas tubuh | ● |
(ESP/DSC/VSC, dll.): | |
Identifikasi rambu lalu lintas jalan: | ● |
Pengereman otomatis/sistem keamanan aktif | ● |
Tip mengemudi kelelahan: | ● |
Gambar bantuan mengemudi | ●Membalikkan gambar |
Bahan roda kemudi: | ● plastik |
Penyesuaian posisi roda kemudi: | ● Manual ke atas dan ke bawah |
● Penyesuaian depan dan belakang | |
Radar pembalik depan/belakang: | depan ●/ belakang ● |
Sakelar mode mengemudi: | ● Standar/nyaman |
● Gerakan rendah | |
● Ekonomi rendah | |
Parkir otomatis: | ● |
Bantuan menanjak: | ● |
Jenis lampu langit-langit: | ●Skylight panorama tidak dapat dibuka |
Bahan cincin: | ●paduan aluminium |
Rak atap: | ● |
Kunci sentral mobil: | ● |
Jenis kunci: | ●Tombol kendali jarak jauh |
Fungsi entri tanpa kunci: | ●Baris depan |
Mengemudi tampilan layar komputer: | ●warna |
Panel instrumen LCD penuh: | ● |
Ukuran pengukur LCD: | ●5.3 inci |
Bahan kursi: | ●Kulit imitasi |
Arah penyesuaian kursi pengemudi utama: | ● Penyesuaian depan dan belakang |
●Penopang pinggang (4 arah) | |
● Penyesuaian sandaran | |
● Penyesuaian tinggi dan rendah (2 arah) | |
Arah penyesuaian kursi penumpang: | ● Sesuaikan depan dan belakang |
● Penyesuaian sandaran | |
●Penopang pinggang (4 arah) | |
● Penyesuaian tinggi dan rendah (2 arah) | |
Penyetelan listrik kursi utama/pengemudi | utama ●/ co-driver ● |
Fungsi kursi depan: | ●Pemanasan |
Bentuk kursi belakang: | ●Proporsional turun |
Pegangan tengah depan/belakang: | depan ●/ belakang - |
Layar warna tengah: | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kontrol pusat: | ●12 inci |
Sistem navigasi satelit: | ● |
Tampilan informasi jalan navigasi: | ● |
Interkoneksi/pemetaan ponsel: | ● Mendukung CarLife |
●Interkoneksi/pemetaan asli | |
● CarPlay dukungan rendah | |
Sistem kontrol pengenalan suara: | ● Sistem multimedia |
●AC rendah | |
● Navigasi rendah | |
● telepon | |
Internet Mobil: | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya: | ●Tipe-C |
Port USB/TYPE-C: | ● Dua di barisan depan |
Jumlah pembicara: : | ● 5 pembicara |
Sumber cahaya rendah: | ● LED |
Sumber cahaya balok tinggi: | ● LED |
Fitur pencahayaan: | ●matriks |
Lampu lari siang hari LED: | ● |
Cahaya dekat dan jauh adaptif: | ● |
Lampu depan otomatis: | ● |
Beralih ke lampu utama: | ● |
Mode kabut hujan lampu depan: | ● |
Tinggi lampu depan dapat disesuaikan: | ● |
Cahaya sekitar dalam ruangan: | ● Monokrom |
Windows terhadap fungsi penjepit tangan: | ● |
Fungsi kaca spion eksternal: | ● Penyesuaian listrik |
● Pemanas kaca spion | |
Fungsi kaca spion dalam: | ● Anti-silau manual |
Di dalam cermin rias mobil: | ● Kursi pengemudi utama + lampu |
● Kursi penumpang + lampu | |
Fungsi penghapus induksi: | ●Jenis induksi curah hujan |
Mode kontrol suhu AC: | ● AC otomatis |
Outlet udara kursi belakang: | ● |
Kontrol partisi suhu: | ● |
Pembersih udara mobil: | ● |
Perangkat filter PM2.5 di dalam mobil: | ● |
Ikhtisar Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.