480HP 6X4 Tugas Berat Tipper Dump Truck Ben Ying Versi 89km/H
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SINOTRUK |
Nomor model: | 6*4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 45,000USD per Unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk kapal kargo RORO atau Massal |
Waktu pengiriman: | 65 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 500 unit per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Sinotruk HOWO TH7 Truk Tugas Berat Ben Ying Versi 480HP 6X4 Truk Kepala Traktor (Negara V) (ZZ4257W3 | Kata Kunci: | Truk Traktor, Kepala Traktor, Truk HOWO, Sinotruk |
---|---|---|---|
Dimensi: | 7120*2496*3940mm | Mesin: | WP13.480E62, 480HP |
kotak persneling: | HW25712XSL | Standar Emisi: | Euro 5 |
Cahaya Tinggi: | Truk Tugas Berat Versi Ben Ying,Truk Dump Tipper 6X4 480HP,Truk Dump Tipper 89km / jam |
Deskripsi Produk
Sinotruk HOWO TH7 Truk Tugas Berat Ben Ying Versi 480HP 6X4 Truk Kepala Traktor (Euro V) (ZZ4257W324HF1B)
Truk Traktor, Kepala Traktor, Truk HOWO, Sinotruk
Sebagai versi yang ditingkatkan dari seri T7H, HOWO TH7 telah memenangkan hati banyak pecinta kartu pada awal debutnya berkat reputasi pasarnya yang baik.
Powertrain gas Teknologi MAN Handal dan ramah lingkungan
Tingkat cakupan stasiun pengisian LNG di daerah penghasil batubara utama Shaanxi dan Shanxi sangat tinggi.Model ini dilengkapi dengan MAN Technology 13L gas power chain untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.Pemilik dapat memilih dua konfigurasi 460 tenaga kuda dan 480 tenaga kuda sesuai dengan kondisi berkendara sehari-hari..
Jarak angkut sepihak angkutan batubara pada jalur khusus adalah 1500-2000 kilometer.Dalam hal sebagian besar kondisi kerja jalan nasional pada perjalanan pulang, transmisi S-AMT terbaru dari Sinotruk sangat efektif.Efisiensi transmisinya dapat mencapai 99,7%, dan efek penghematan energi lebih signifikan di bawah jalan yang dapat diubah.
Pengangkutan material jenis ini juga membutuhkan ketepatan waktu.Untuk fitur ini, model ini memiliki rasio kecepatan emas 3,08.Saat putaran mesin 1300rpm/menit, kecepatan aktual kendaraan bisa mencapai 90km/jam.
Sasis ringan untuk mencapai nilai tinggi, merinci tindakan pencegahan keselamatan
Jarak tempuh rata-rata bulanan transportasi batubara lebih dari 20.000 kilometer.Dengan tingkat kehadiran yang efisien seperti itu, gandar depan dan belakang kendaraan standar yang bebas perawatan lebih bebas khawatir untuk penggunaan sehari-hari, mengurangi biaya tenaga kerja armada besar dalam perawatan kendaraan.
Informasi dasar | |||
Model pengumuman: | ZZ4257W324HF1B | bentuk drive: | 6X4 |
Jarak roda: | 3200 + 1400mm | mesin: | Weichai WP13.480E62 |
Kotak persneling: | Sinotruk HW25712XSL | Panjang tubuh: | 7,12 meter |
Lebar tubuh: | 2,496 meter | Tinggi badan: | 3,94 meter |
Jalur depan: | 2022mm | Trek Belakang: | 1830/1830mm |
Berat kendaraan: | 8,8 ton | Total massa: | 25 ton |
Massa Traksi Total: | 40 ton | Kecepatan maksimum: | 89km/jam |
Segmen pasar: | Distribusi logistik | Asal: | Shandong Jinan |
Kelas tonase: | Truk berat | Komentar: | Lepas landas daya terhubung langsung HW50 |
Parameter mesin | |||
model mesin: | Weichai WP13.480E62 | Merek Mesin: | weichai |
Jumlah silinder: | 6 | Jenis bahan bakar: | solar |
Susunan silinder: | Di barisan | Pemindahan: | 12.54L |
Standar Emisi: | negara enam | Tenaga kuda maksimum: | 480 hp |
Daya keluaran maksimum: | 353kW | Kecepatan torsi maksimum: | 950-1400rpm |
Kecepatan terukur: | 1900rpm | Rute teknis: | SCR Rel Umum |
Parameter kabin | |||
Jumlah penumpang yang diperbolehkan: | 2 orang | ||
Parameter transmisi | |||
Model kotak persneling: | Sinotruk HW25712XSL | merek kotak roda gigi: | Sinotruk |
Metode pergeseran: | panduan | gigi maju: | 12 gigi |
Jumlah gigi mundur: | 2 | ||
Parameter sasis | |||
Beban yang diijinkan gandar depan: | 7000kg | Beban poros belakang yang diizinkan: | 18000 (kelompok dua sumbu) kg |
Bentuk gantung: | Pegas daun depan lebih sedikit, delapan airbag belakang | Jumlah potongan pegas: | 9/12 |
Pelana: | 90# | ||
ban | |||
Jumlah ban: | 10 | Spesifikasi ban: | 315/80R22.5 |
konfigurasi kontrol | |||
Pengereman Anti-lock ABS: | ● |
Tinjauan Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.