Dongfeng Dolica Single Row Light Duty VAN Truck 140HP 6 Kecepatan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Dongfeng |
Nomor model: | D6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 20,000USD per Unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk kapal kargo RORO atau Massal |
Waktu pengiriman: | 65 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 500 unit per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Dongfeng Dolica D6-N Ruineng Edition 140HP 4.17m Truk Ringan Van Baris Tunggal (Negara VI)(EQ5041XXY | Kata Kunci: | Truk Dongfeng, Truk Tugas Ringan, Truk VAN |
---|---|---|---|
Dimensi: | 5160*2270*2830mm | Mesin: | Yuchai YCY24140-50 |
kotak persneling: | 6 Kecepatan | Standar emisi: | Euro 5 |
Cahaya Tinggi: | Dongfeng Dolica VAN Truck 140HP 6 Kecepatan,Dongfeng Dolica Light Duty VAN Truck 140HP 6 Speed,140HP 6 Speed Dongfeng Dolica Light Duty VAN Truck |
Deskripsi Produk
Dongfeng Dolica D6-N Ruineng Edition 140HP 4.17m Truk Ringan Van Baris Tunggal (Negara V)(EQ5041XXY3C
Truk Dongfeng, Truk Tugas Ringan, Truk VAN
Mobil ini dilengkapi dengan mesin Quanchai 4B2-115C50, yang dapat menghasilkan 115 tenaga kuda dan torsi maksimum 320N.m.Untuk truk distribusi perkotaan, tenaga semacam ini sangat melimpah, menarik satu atau dua ton antar jemput barang.Jalan kota, tidak ada masalah sama sekali.
Kompartemen pada mobil ini memiliki panjang 4,2 meter dan lebar 2,1 meter, yang dapat menampung sekitar 16 meter persegi kargo.Volumenya masih sangat memadai.Sangat cocok untuk kebutuhan sehari-hari dan pengiriman ekspres dalam kota.
Informasi dasar | |||
Model pengumuman: | EQ5042XXY3CDFAC | Tipe: | mobil van |
Bentuk mengemudi: | 4X2 | Jarak roda: | 3308mm |
Tingkat panjang kotak: | 4,1 meter | mesin: | Quanchai Q23-136E60 |
Kotak persneling: | Gigi 6 Wan Liyang | Rasio poros belakang: | 4.875 |
Panjang tubuh: | 5.995 meter | Lebar tubuh: | 2,42 meter |
Tinggi badan: | 3,34/3,03 meter | Jalur depan: | 1613mm |
Trek Belakang: | 1586mm | Berat kendaraan: | 2.805 ton |
Nilai beban: | 1,495 ton | Total massa: | 4.495 ton |
Kecepatan maksimum: | 103KM/jam | Asal: | Xiangyang, Hubei |
Kelas tonase: | truk ringan | Sudut pendekatan: | 24 derajat |
Sudut keberangkatan: | 12 derajat | Segmen pasar: | pengiriman kota |
Suspensi Depan / Suspensi Belakang: | 1,04/1,647m | Versi: kapan: | Versi energi tajam |
Parameter mesin | |||
model mesin: | Quanchai Q23-136E60 | Merek Mesin: | Quan Chai |
Nama umum mesin: | Quanchai 2.3 | Jumlah silinder: | 4 |
Jenis bahan bakar: | solar | Susunan silinder: | Di barisan |
Pemindahan: | 2.3L | Standar Emisi: | negara enam |
Daya keluaran maksimum: | 100kw | Tenaga kuda maksimum: | 136 hp |
Torsi maksimum: | 380N m | Kecepatan torsi maksimum: | 2000RPM |
Kecepatan terukur: | 3000RPM | ||
Parameter kotak kargo | |||
Bentuk kotak kargo: | mobil van | Panjang kargo: | 4,09 meter |
Lebar kargo: | 2,3 meter | Tinggi kargo: | 2,3/2,2 meter |
Parameter kabin | |||
Lebar kabin: | 1850mm | Jumlah penumpang yang diperbolehkan: | 3 orang |
Baris kursi: | baris tunggal | ||
Parameter transmisi | |||
Model kotak roda gigi: | Gigi 6 Wan Liyang | merek kotak roda gigi: | Wan Liyang |
Metode pergeseran: | panduan | Gigi maju: | gigi 6 |
Jumlah gigi mundur: | 1 | ||
tangki | |||
Bahan tangki bahan bakar: | plastik | Kapasitas tangki bahan bakar: | 80L |
Parameter sasis | |||
Beban poros depan yang diizinkan: | 1800KG | Ukuran bingkai: | 190mm |
Deskripsi poros belakang: | Gelang 3.5T | Beban poros belakang yang diizinkan: | 2695 KG |
Rasio kecepatan: | 4.875 | Jumlah potongan pegas: | 6/6+5 |
ban | |||
Spesifikasi ban: | 7.0R16 8PR | Tipe Ban: | tanpa tabung |
Jumlah ban: | 6 | ||
konfigurasi kontrol | |||
Pengereman Anti-lock ABS: | ● | ||
Konfigurasi internal | |||
Formulir penyesuaian AC: | panduan | Jendela daya: | ● |
Membalikkan radar: | Standar | Gambar terbalik: |
Ikhtisar Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.