BJ80 SUV Penggerak Empat Roda Versi Ksatria Otomatis 2.3T 170kw 345NM
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Baic |
Nomor model: | BJ80 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD45,000 per Unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk RORO atau kapal kontainer |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 500 unit per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | 2020 BAIC BJ80 2.3T versi ksatria otomatis penggerak empat roda bensin | Kata Kunci: | SUV BJ 80, SUV BAIC, SUV Mewah, SUV Bensin, SUV Besar |
---|---|---|---|
Dimensi Keseluruhan: | 4765 × 1955 × 1985mm | Mesin: | 2.3T, 170kw, 345NM |
kotak persneling: | 6AT | Jenis bahan bakar: | Bensin |
Cahaya Tinggi: | BJ80 SUV penggerak empat roda,penggerak empat roda 2.3T 170kw 345NM,BJ80 SUV 2.3T 170kw 345NM |
Deskripsi Produk
2020 BAIC BJ80 2.3T versi ksatria otomatis penggerak empat roda bensin
SUV BJ 80, SUV BAIC, SUV Mewah, SUV Bensin, SUV Besar
Dari segi desain, gaya keseluruhan BJ80 terlihat sangat mudah dikenali, karena bentuk keseluruhannya terlihat lebih persegi, yang menghadirkan kesan tangguh pria yang kuat, selain itu, desain wajah depan juga menghadirkan Brand Recognition yang sangat unik, sehingga bentuk keseluruhan cukup baik.Sebagai kendaraan off-road yang tangguh, penampilannya mungkin tidak terlalu modis, tetapi harus menunjukkan karakteristiknya sendiri.BJ80 mewujudkan ini dengan sangat baik dan membawa dampak visual yang lebih baik.
Dari perspektif interior, kami akan mengabaikan sepenuhnya bahwa desain interior BJ80 sedikit mirip dengan model SUV.Rasa kemewahan dan kelas secara keseluruhan relatif kuat.Area konsol tengah mengadopsi bentuk T klasik dan berperalatan lengkap, apakah itu layar kontrol tengah yang tertanam atau dua outlet AC persegi di bagian bawah, sport yang relatif kuat, dan kemudi multi-fungsi bagian bawah datar. roda juga membawa kenyamanan untuk mengemudi.
Dalam hal ruang, BJ80 adalah 4765 × 1955 × 2005mm dan jarak sumbu roda adalah 2800mm.Ukuran kinerjanya sangat bagus.Meski tingginya 1,8 meter, duduk di barisan belakang tidak akan terasa sesak sama sekali, dan jok kulit juga digunakan, sehingga lebih nyaman.Seluruh proses ini sangat kuat.Dari segi konfigurasi, BJ80 dilengkapi dengan cruise control, gambar mundur, serta radar depan dan belakang, konfigurasi keselamatan, dan konfigurasi mewah seperti lampu atmosfer interior, cup holder belakang, dan sistem hiburan belakang.
Performa tenaganya sulit, skornya adalah penggerak empat roda
Terakhir, ada sistem tenaga.Mesin 3.0T 6 silinder ditambahkan ke BJ80, dengan tenaga kuda maksimum 280 tenaga kuda dan torsi maksimum 420Nm.Transmisi dicocokkan dengan transmisi 8AT dan mengadopsi bodi non-bantalan.Pada saat yang sama, ia juga dilengkapi dengan sistem penggerak empat roda time-sharing yang dikendalikan secara elektronik.Seluruh sistem dilengkapi dengan kunci diferensial otomatis gandar belakang standar.Performa dinamis keseluruhan sangat bagus, dan performa off-road juga sangat kuat.Selain tenaga ini, kita kenal dengan 2.3T Power Combination yang bisa dipilih sesuai kebutuhan konsumen.
Parameter dasar | ||
Panjang ×Lebar×Heihgt (mm) | 4765*1955*2005 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 2800 | |
Rem depan | Cakram | |
Rem belakang | Cakram | |
Rem parkir | rem tangan | |
Sudut pendekatan (°) | 39 | 34 |
Sudut keberangkatan (°) | 33 | 27 |
Sudut lewat memanjang (°) | 25 | |
Volume tangki (L) | 88 | |
Pelek paduan aluminium | ● | ● |
Ban | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
Ban serep | Ukuran penuh | Ukuran penuh |
Konstruksi bingkai terpisah | ● | ● |
Suspensi depan | Suspensi independen pegas batang torsi wishbone ganda | |
Suspensi belakang | Lima batang penghubung variabel kekakuan pegas spiral coil suspensi non-independen | |
Mesin | ||
Jenis Perpindahan & Bahan Bakar | 3.0T Bensin | 3.0T Bensin |
Penularan | 8AT | 8AT |
Maks.kekuatan (kw) | 206 | 206 |
Maks.torsi (Nm) | 420 | 420 |
Emisi | Euro VI | Euro VI |
penggerak belakang | ● | ● |
mode 4WD | ||
Modus lapangan salju | ● | ● |
Modus olahraga | ● | ● |
Mode nyaman | ● | ● |
Model ekonomi | ● | ● |
Kunci diferensial mekanis gandar belakang | ● | ● |
Kontrol & Keamanan | ||
Tuas persneling elektronik | ● | ● |
ABS + EBD | ● | ● |
HBA | ● | ● |
ESP | ● | ● |
TCS | ● | ● |
HHC | ● | ● |
HDC | ● | ● |
Intervensi Gerakan Roll (RMI) | ● | ● |
Sistem kontrol pelayaran | ● | ● |
Kemudi daya hidrolik mekanis | ● | ● |
Sensor parkir depan | ● | ● |
Sensor parkir belakang | ● | ● |
Membalikkan sistem gambar visual | ● | ● |
Perekam Mengemudi | ● | ● |
Airbag kursi pengemudi | ● | ● |
Airbag kursi penumpang | ● | ● |
Airbag sisi depan | ● | ● |
Sabuk pengaman pengemudi dengan pretensioner | ● | ● |
Sabuk pengaman penumpang dengan pretensioner | ● | ● |
sabuk pengaman tinggi disesuaikan | ● | ● |
Sabuk pengaman belakang | ● | ● |
Immobilizer mesin | ● | ● |
Sistem alarm pencegah pencurian | ● | ● |
Kendaraan Anti-Pencurian | ● | ● |
TPMS | ● | ● |
Kunci tengah | ● | ● |
Kunci jarak jauh | 2 | 2 |
Tombol Mulai | ● | ● |
Kunci pengaman anak | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● |
Lampu rem LED yang dipasang tinggi | ● | ● |
Ekor mobil | ● | ● |
sensor kecepatan otomatis.membuka kunci | ● | ● |
mobil.Buka kunci saat macet | ● | ● |
Membuka kunci gigi P secara otomatis | ● | ● |
Bagian luar | ||
Tiang Bendera Fuehrer | — | ● |
Pedal | ● | — |
Pedal bantu atas listrik | — | ● |
Penutup ban serep | ● | ● |
Power sunroof | ● | ● |
Wiper depan tanpa tulang dengan sensor hujan | ● | ● |
Wiper tanpa tulang manual belakang | ● | ● |
Cermin pintu dengan lampu belok | ● | ● |
Pintu cermin- elec.pengaturan | ● | ● |
Pintu cermin- elec.dapat dilipat | ● | ● |
Cermin pintu-pemanas | ● | ● |
Tindak lanjut terbalik dari kaca spion kanan | ● | ● |
Cermin pintu- penyesuaian yang diingat | ● | ● |
Jendela daya | ● | ● |
Tutup pengisi listrik | ● | ● |
Kaca privasi | — | ● |
Antena | ● | ● |
Bantalan kaki depan dan belakang | — | ● |
Pedalaman | ||
Roda kemudi kulit | ● | ● |
Roda kemudi-penyesuaian manual | ● | ● |
Roda kemudi-sudut disesuaikan | ● | ● |
Roda kemudi- tinggi disesuaikan | ● | ● |
roda kemudi multi-fungsi | ● | ● |
Pemanasan roda kemudi | ● | ● |
Stopkontak 12V di bagasi | ● | ● |
Strip dekoratif persik matte | — | — |
Garis kayu coklat | — | ● |
Strip dekoratif gambar perak cerah | ● | — |
Instrumen LCD off-road 10,25 inci | ● | ● |
tampilan ECU | ● | ● |
listrikKaca spion dalam pencegah silau | — | — |
Kaca spion media streaming | ● | ● |
kasus tontonan | ● | ● |
Tabir surya dengan cermin rias | ● | ● |
Langit-langit berlapis kulit | — | ● |
Naik ke mobil dan tarik pegangannya | ● | ● |
Pegangan atas tetap - lokasi penumpang | ● | ● |
Pegangan atas tetap - Pintu belakang | ● | ● |
Gagang pintu belakang | ● | ● |
Kompartemen sarung tangan berpendingin | ● | ● |
Sandaran tangan depan | ● | ● |
Sandaran tangan belakang | ● | ● |
Pemantik rokok belakang | ● | ● |
Asbak belakang | ● | ● |
Pemegang cangkir depan | ● | ● |
tirai bagasi | ● | — |
stopkontak 12V | ● | ● |
Catu daya 220 V | ● | ● |
Defroster kaca depan F/R | ● | ● |
Altimeter, Declinometer, Indikator tekanan barometrik | ● | ● |
Kursi | ||
Kursi kulit hitam | — | — |
Jok kulit coklat | ● | — |
Jok kulit nappa | — | ● |
Selamat datang di kursi pengemudi | ● | ● |
Kursi pengemudi 6 arah | ● | ● |
Penyesuaian memori kursi pengemudi | ● | ● |
Kursi penumpang 4 arah | ● | ● |
Kursi depan - pemanas | ● | ● |
Ventilasi kursi depan | ● | ● |
Penyesuaian manual sandaran kursi baris kedua | — | — |
Penyesuaian elektrik sandaran kursi baris kedua | ● | ● |
Kursi independen baris kedua | — | ● |
Sandaran kepala depan- tinggi disesuaikan | ● | ● |
kursi belakang- 4/6 lipat | ● | — |
Sandaran kepala belakang- tinggi disesuaikan | ● | ● |
Pemanas kursi belakang | ● | ● |
Sandaran kepala belakang | ● | — |
Kunci bos co pilot | ● | ● |
Multi media | ||
radio + MP5 | ● | ● |
Tampilan layar 8 inci | ● | ● |
Layanan cloud mesin mobil | ● | ● |
Layar LCD sandaran kepala kursi depan | — | ● |
GPS | — | — |
Navigasi mode ganda GPS | ● | ● |
Loudspeaker (jumlah / buah) | 7 | 7 |
Penguat daya eksternal | ● | ● |
Volume dengan fungsi penyesuaian kecepatan | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Pengenalan suara | ● | ● |
Antarmuka Aux | ● | — |
Antarmuka USB | ● | ● |
lampu | ||
lampu depan xenon | ● | ● |
lampu depan dengan fungsi waktu tunda | ● | ● |
peralatan cuci lampu depan | ● | ● |
Sistem Leveling Lampu Depan Otomatis | ● | ● |
Mobil.lampu depan | ● | ● |
Lampu lari siang hari LED | ● | ● |
lampu belakang LED | ● | ● |
Lampu posisi kaki depan | ● | ● |
Lampu kesopanan pintu | ● | ● |
Lampu posisi depan LED | ● | ● |
Lampu kabut depan | ● | ● |
lampu selamat datang | ● | ● |
Bantuan kemudi lampu kabut | ● | ● |
Lampu suasana interior | ● | ● |
Lampu kompartemen sarung tangan | ● | ● |
Lampu bagasi | ● | ● |
AC | ||
mobil.AC (zona tunggal) | ● | ● |
Outlet udara belakang | ● Ganda | ● Ganda |
sistem penyaringan udara | ● | ● |
Tinjauan Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.