WD615.47 Suku Cadang Mobil Aftermarket Sinotruk Howo Engine EURO III
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Weichai |
| Nomor model: | VG1092080037 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | USD 5,000 Per Unit |
| Kemasan rincian: | Cocok untuk pemuatan kontainer |
| Waktu pengiriman: | 35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 UNIT PER BULAN |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Suku Cadang Truk Sinotruck Howo Mesin WD615.47 | Kata Kunci: | Suku Cadang Sinotruk, Suku Cadang Sinotruk, Suku Cadang Howo, Suku Cadang Truk, Mesin Sinotruk, Mesi |
|---|---|---|---|
| Model: | WD615.47 | Silinder: | Vertikal, berpendingin air, empat langkah, injeksi langsung, liner silinder kering, EGR |
| Lubang x Langkah (mm): | Paduan Aluminium + karet | Standar Emisi: | Euro III |
| Cahaya Tinggi: | WD615.47 Suku Cadang Mobil Aftermarket,Mesin WD615.47 Sinotruk Howo,Mesin Sinotruk Howo EURO III |
||
Deskripsi Produk
Suku Cadang Truk Sinotruck Howo Mesin WD615.47
Suku Cadang Sinotruk, Suku Cadang Sinotruk, Suku Cadang Howo, Suku Cadang Truk, Mesin Sinotruk, Mesin Howo
| Model | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 |
| Jenis | Vertikal, berpendingin air, empat langkah, injeksi langsung, liner silinder kering, EGR | ||||
| NO.dari Silinder | 6 | ||||
| Lubang x Langkah (mm) | 126 × 130 | ||||
| Kapasitas Total (L) | 9.726 | ||||
| Peringkat Daya/Kecepatan (kw/ r/mnt) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 |
| Max.Torque/kecepatan (N·m/ r/min) | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/10001600 | 1500/10001600 | 1600/10001600 |
| Konsumsi Bahan Bakar Min (g/Kw.h) | 198 | ||||
| Rasio Cadangan Torsi % | 29.3 | 25.5 | 25.9 | 25.2 | 29.7 |
| Rasio kompresi | 17.51 | ||||
| Urutan Pengapian | 1-5-3-6-2-4 | ||||
| Jarak bebas katup kondisi dingin (mm) | Intake 0,30 Knalpot 0,40 | ||||
| Sudut Timbal (°) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Kecepatan tanpa beban tertinggi (r / mnt) | 2420 ± 50 | ||||
| Kecepatan Idle Stabil (r/mnt) | 650 ± 50 | ||||
| Standar Emisi | EURO III | ||||
![]()
![]()
Tinjauan Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






