PCR Ban Mobil Radial Westlake Dan Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Westlake and Goodride |
Nomor model: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 wadah |
---|---|
Harga: | USD 60 Per Unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk pemuatan kontainer |
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50000 unit per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Westlake dan Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 P | Kata Kunci: | Ban Mobil, Ban Bridgestone, Ban Goodyear, Ban Dunlop, Ban Koin Ganda, Ban Michelin, Ban Off Road |
---|---|---|---|
Diameter: | 16-20 inci | Nomor model:: | PCR |
Pola: | SA37 | Sertifikat: | DOT PAUD |
Cahaya Tinggi: | PCR ban Westlake dan Goodride SA37,ban Mobil Radial 195/45R15,ban Mobil Radial 205/45ZR16 |
Deskripsi Produk
Westlake dan Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR ban ban mobil
Ban Mobil, Ban Bridgestone, Ban Goodyear, Ban Dunlop, Ban Koin Ganda, Ban Michelin, Ban Off Road
SA37
Manfaat dan Fitur
- Generasi baru ban performa tinggi asimetris untuk musim panas
- Senyawa SILICA TECH membantu meningkatkan cengkeraman basah dengan memberikan jarak pengereman yang lebih pendek
- Tulang rusuk tengah yang kuat menjamin penanganan yang sangat baik di jalan basah dan kering serta nuansa di tengah
Ukuran | Melayani Indeks |
Standar Pelek |
Bagian Lebar (mm) |
Keseluruhan Diameter (mm) |
Maks. Memuat (kg) |
Max.Air Tekanan (kpa) |
UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
195/65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
195/45R16 XL | 84V | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
205/45ZR16 XL | 87W | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
195/50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
225/50R16 | 92W | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
215/55R16 | 93V | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
225/55R16 XL | 99W | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
165/40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | A A | SEBUAH |
195/40ZR17 XL | 81W | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
205/40ZR17 XL | 84W | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
215/40ZR17 XL | 87W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
245/40ZR17 XL | 95 tahun | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
205/45ZR17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
215/45ZR17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
225/45ZR17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
235/45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
245/45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
255/45ZR17 XL | 102W | 8.5J | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | A A | SEBUAH |
Westlake dan Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR ban ban mobil
Tinjauan Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.