385 Hp Sinotruk Howo 6x4 Truk Tugas Berat Bekas 6x4 ZZ4257N3247C1
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SINOTRUK |
Nomor model: | ZZ4257N3247C1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD 13,000 per Unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk kapal kargo RORO atau Massal |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 50 Unit Per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Kepala Traktor Sinotruk Bekas & Diperbaharui 6 * 4, 10 ban Warna Abu-abu | Kata Kunci: | Kepala Traktor, truk Sinotruk, 10 ban, 6*4, bekas |
---|---|---|---|
Tahun Model: | 2015 | Jarak tempuh: | 89.000km |
Mesin: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断149 window.onload = function () { docu | pin raja: | 50# |
Cahaya Tinggi: | Kepala Traktor Sinotruk 6x4 Truk Tugas Berat Bekas,sinotruk howo 6x4 ZZ4257N3247C1,385 hp sinotruk howo 6x4 |
Deskripsi Produk
Kepala Traktor Sinotruk Bekas & Diperbaharui 6 * 4, 10 ban Warna Abu-abu
Kepala Traktor, truk Sinotruk, 10 ban, 6*4, bekas
Mobil dapat dipasang tanpa deflektor udara, dan ketinggian seluruh kendaraan adalah 2958mm;mobil juga dapat dilengkapi dengan kabin atap tinggi Haolu, dan ketinggian seluruh kendaraan adalah 3668mm.Ada korespondensi satu-ke-satu antara jumlah penumpang dan parameter kualitas beban maksimum yang diizinkan dari sadel.Daya bersih mesin yang dipilih WD615.95 dan WD615.95E adalah 245kW, daya bersih WD615.95C adalah 247kW, dan VIN adalah LZZ5CLNB××××××××;mesin yang dipilih WD615.96, WD615.96E Daya bersih adalah 274kW, daya bersih WD615.96C adalah 277kW, dan VIN adalah LZZ5CLSB××××××××.Ketika rasio reduksi utama gandar belakang opsional adalah 4,22, kecepatan maksimumnya adalah 102km/jam;ketika rasio reduksi utama gandar belakang opsional adalah 4,42, kecepatan maksimumnya adalah 90km/jam.Spesifikasi ban juga bisa: 315/80R22.5.
Status | Digunakan & diperbaharui | tahun model | 2015 |
Jarak tempuh | 89000km | Model pengumuman | ZZ4257N3247C1 |
Merek | BAGAIMANA | Jenis | Truk kepala traktor |
Nilai massa | massa total | 25000 | |
Kualitas trotoar | 8800 | Jenis bahan bakar | diesel |
Standar emisi | GB17691-2005 Euro , GB3847-2005 | Jumlah sumbu | 3 |
Jarak roda | 3225+1350,3200+1400 | Beban gandar | 7000/18000 (Poros ganda paralel) |
Jumlah mata air | 9/12,4/12,4/5,4/-,3/12,3/-,3/5 | Jumlah ban | 10 |
Spesifikasi ban | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR | Pendekatan sudut keberangkatan | 16/70 |
Suspensi depan dan suspensi belakang | 1500/725,1500/700 | Jalur depan | 2022,2041 |
Trek belakang | 1830/1830 | Kode identifikasi | LZZ5CLNB××××××××,LZZ5CLSB×××××××× |
Panjang total | 6800 | Lebar total | 2496 |
Tinggi kendaraan | 2958,3718,3563,3668 | Panjang kargo | |
Lebar kompartemen kargo: | Tinggi kargo | ||
Kecepatan maksimum | 90.102,80 | Penumpang yang dinilai | |
Jumlah penumpang di dalam taksi | 2,3 | Tipe Kemudi | |
Massa total semi-trailer | 40000 | Memuat faktor pemanfaatan kualitas | |
Massa beban maksimum sadel semi-trailer | 16070,16005 | Nama perusahaan | Grup Truk Tugas Berat Nasional China Jinan Truck Co., Ltd. |
Ikhtisar Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.