Changan Hiace 5.4m Bensin 15 Seater Digunakan Bus Penumpang Mesin 3TZ
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Chang'an |
Nomor model: | SC6540W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD 12,000 Per Unit6 |
Kemasan rincian: | Cocok untuk kapal kargo RORO atau Massal |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 14 unit |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Changan Hiace 5.4m Bus Penumpang Bensin Badan Lebar 15 Kursi Mesin 3TZ | Kata Kunci: | Hiace Bus, 15 kursi, Bensin, Badan Lebar, Mesin 3TZ |
---|---|---|---|
Tahun Model: | 2020 | Kondisi: | Barang baru |
Mesin: | 2.7L, 120kw | Standar emisi: | Euro 5 |
Penularan: | 5 Kecepatan Manual | ||
Cahaya Tinggi: | Changan Hiace 5.4m Bus Penumpang Bekas,Bus Penumpang Bekas 3TZ Engine,15 seater bus 3TZ Engine |
Deskripsi Produk
Changan Hiace 5.4m Bus Penumpang Bensin Badan Sempit 15 Kursi
Changan, Hiace Bus, 15 kursi, Bensin
Perusahaan ini telah diakui bersama oleh Kementerian Perdagangan dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional sebagai "Perusahaan Basis Ekspor Mobil Nasional".Setelah beberapa tahun pembangunan, Hafei Automobile Group telah menjadi tentara pertama dari perusahaan ekspor mobil negara saya, peringkat teratas dalam jumlah ekspor mobil di China selama bertahun-tahun..Hafei Automobile telah diekspor ke lebih dari 60 negara dan wilayah di seluruh dunia, membentuk sistem pemasaran luar negeri yang berpusat di Suriah, Aljazair, Brasil, dan pasar lainnya dan menyebar ke negara dan wilayah lain di dunia.Pada saat yang sama, perusahaan secara aktif melakukan kerjasama teknis dengan pelanggan luar negeri dan mendirikan pabrik perakitan.Saat ini telah melakukan kerjasama teknis dengan mitra lokal di Vietnam dan Iran, dan telah membentuk jalur perakitan.Pada Juni 2011, total volume ekspor Hafei Automobile melebihi 200.000.[1]
Perusahaan telah berturut-turut memenangkan berbagai gelar kehormatan dari negara bagian, industri dan pemerintah daerah, dan telah berturut-turut memenangkan sejumlah kualifikasi dan penghargaan seperti "Penghargaan Tenaga Kerja Nasional 1 Mei".". "Hafei" dan "Sungai Songhua" keduanya diakui sebagai merek dagang terkenal di Tiongkok, dan dimasukkan dalam daftar "500 Merek Paling Berharga Tiongkok" yang dirilis oleh World Brand Lab (WBL), sebuah lembaga evaluasi resmi untuk nilai merek dunia.
Pada awal 1980-an, Hafei Automobile memasuki industri otomotif dari militer hingga sipil dan sekarang memiliki lebih dari 6.000 karyawan.Grup ini mencakup area seluas 2,15 juta meter persegi, dengan luas konstruksi 620.000 meter persegi dan total aset 9,36 miliar yuan.Kapasitas produksi mobil perusahaan grup adalah 400.000 unit/tahun, dan kapasitas produksi mesin mobil adalah 450.000 unit/tahun.Hingga akhir tahun 2008, grup perusahaan telah secara akumulatif memproduksi dan menjual 2,174 juta kendaraan dari berbagai jenis, di mana 125.000 diekspor, dan 3,525 juta mesin diproduksi dan dijual.Produk perusahaan telah diekspor ke lebih dari 40 negara.Hafei dan Songhuajiang sama-sama dianugerahi gelar "Merek Dagang Terkenal China".
Model mesin | 3TZ | |
Kursi pengemudi | LHD | |
Jenis bahan bakar | Bensin | |
Perpindahan (L) | 2.693 | |
Standar emisi | Euro V | |
Rated.output (kw/rpm) | 120/4600~5000 | |
Torsi Maks (Nm/rpm) | 260/2600~3600 | |
panjang × lebar × tinggi (mm) | 5460×1880×2285 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 3110 | |
Rasio kecepatan gandar belakang | 4,556 | |
Pengaturan kursi | 15 kursi kain | |
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 70 | |
Berat trotoar (kg) | 2220 | |
Kecepatan maks. (km / jam) | 120 | |
Tapak roda (mm) | 1665/1650 | |
Ban | Ban radial 195/R15LT | |
Tipe transmisi | 5MT | |
Sistem rem | Cakram depan, tromol belakang, ABS + EBD, booster vakum inisiatif | |
Sistem suspensi | Suspensi independen double wishbone depan / pegas daun tingkat variabel belakang | |
Perakitan kemudi | H78 gear rack type hydraulic power steering gear | |
Rem parkir | Rem belakang mekanis | |
Struktur tubuh | integral | |
Diameter roda kemudi | 380mm | |
Overhang depan/belakang | 1220/1130 | |
Sudut pendekatan/keberangkatan | 16°/20° | |
kemampuan menanjak maksimum | 0,26 | |
Diameter putar minimum | 12m | |
Kapasitas kursi | 9,11,18 | |
Peralatan | ||
Kaca spion | pelapisan | |
Wiper depan intermiten | Ya | |
Wiper belakang | Ya | |
Defroster elektrik belakang | Ya | |
Roda | 4 velg aluminium + 1 roda baja | |
Kaca depan pengunci UV | Ya | |
Lampu rem pemasangan tinggi | Ya | |
Kunci pintu pusat kendali jarak jauh | Ya | |
Membalikkan radar | Ya | |
Roda kemudi yang dapat dimiringkan | Ya | |
Kotak sarung tangan antara pengemudi & co-driver | Ya | |
Sistem video | MP5+ Membalikkan gambar | |
Pembicara | 4 | |
Kaca jendela samping | kaca abu-abu | |
Jendela geser | 4 buah | |
Karpet | PVC | |
Bahan langit-langit | PVC | |
Gaya langit-langit | Kemewahan | |
Hearter depan dengan defroster | Ya | |
Pemanas belakang | Ya | |
Tipe atap A/C | Ya | |
pembersih udara | Tidak | |
Jendela pintu depan | Listrik | |
Warna tubuh | Lukisan polos (putih) | Cat metalik -- Perak |
Kaca spion belakang | Ya Tidak |
|
Nomor evaporator teratas | 1 | |
Sabuk pengaman pengemudi | 3-poin | |
Sabuk pengaman area penumpang | 2 poin | |
ALAT PEMADAM API | 1 | |
Paket kendaraan | Ya |
Ikhtisar Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.