4.0L 100kw Toyota Coaster Bus Penumpang 23 Seater Diesel 4.0 Euro 3
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Toyota |
Nomor model: | Tatakan gelas SCT6702XZB52LEX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD 25,000 per Unit |
Kemasan rincian: | Cocok untuk kapal kargo RORO atau Massal |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5 unit |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Bus Penumpang Toyota Coaster 2008 Bekas 23 Kursi Diesel 4.0 Tidak Ada Penggunaan Komersial Euro 3 | Kata Kunci: | Bus Penumpang Coaster, Bus Diesel, 23 Kursi, Euro 3 |
---|---|---|---|
Tahun Model: | 2018 | Jenis bahan bakar: | diesel |
Mesin: | 4.0L, 100kw | Kursi Penumpang: | 23 |
Jarak tempuh: | 189.000km | ||
Cahaya Tinggi: | 4.0L 100kw toyota coaster bus penumpang,toyota coaster bus 23 seater Diesel 4.0,toyota coaster bus 23 seater Euro 3 |
Deskripsi Produk
Bus Penumpang Toyota Coaster 2008 Bekas 23 Kursi Diesel 4.0 Tidak Ada Penggunaan Komersial Euro 3
Bus Penumpang Coaster, Bus Diesel, 23 Kursi, Euro 3
2008 Toyota Costa, 23 kursi, tidak beroperasi;
Mobil bekas yang terawat baik, bebas kecelakaan, untuk karyawan antar-jemput bandara;
Emisi Nasional III, diesel 4.0;
Toyota Coaster adalah minibus resepsi bisnis berukuran sedang yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation.Ada beberapa versi Coaster, antara lain mobil premium (20, 23 kursi, panjang 7,005 meter), mobil mewah (10-20 kursi, panjang 7,005 meter) dan versi eksekutif khusus 20 kursi (panjang 7,005 meter).
Karena keandalan dan efektivitas biaya Toyota Coaster, Toyota Coaster juga sangat umum di banyak negara atau wilayah, seperti Afrika, Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Karibia, dan digunakan kembali oleh operator Cina dan Pakistan di Hongkong.
Model pengumuman | SCT6702TRB53LEX | batch pengumuman | 140 |
merek | COASTER | Tipe | bis |
Kualitas yang dinilai | massa total | 5300 | |
mengekang berat badan | 332.533.423.489 | Jenis bahan bakar | bensin |
Emisi sesuai standar | GB14762-2002, Euro3, GB11340-2005, GB14763-2005 | jumlah sumbu | 2 |
jarak roda | 3935 | Beban gandar | 2100/3200 |
Jumlah potongan pegas | -/2 | Jumlah ban | 6 |
Spesifikasi ban | 7.0R16 LT 12PR | mendekati sudut keberangkatan | 18/12.7 |
suspensi depan suspensi belakang | 1165/1905 | Jalur depan | 1690 |
trek belakang | 1490 | Kode identifikasi | LFMES581××××××××× |
panjang kendaraan | 7005 | lebar kendaraan | 2040 |
tinggi kendaraan | 26.452.815 | Panjang kargo | |
Lebar kargo | Tinggi kargo | ||
kecepatan tertinggi | 135 | Penumpang yang dinilai | 10月23日 |
Jumlah penumpang di dalam taksi | Tipe Kemudi | setir mobil | |
Massa total kuasi-trailer | Koefisien Pemanfaatan Massa Pembawa | ||
Massa pembawa beban maksimum dari sadel semi-trailer | Nama perusahaan | Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd. |
Ikhtisar Perusahaan
Beroad Motors terutama fokus pada bisnis otomotif.Selama beberapa dekade pengalaman bisnis otomotif, Beroad telah memperoleh banyak sumber daya untuk kendaraan baru dan bekas serta teknologi dan aplikasinya.